一、项目信息
· 项目名称:安顺市平坝区2021年耕地生产障碍修复利用项目
· 项目编号:ASZX-2021-PC002号
· 项目序列号:-
· 采购方式:竞争性磋商
二、中标(成交)信息
序号 | 中标供应商 | 中标供应商地址 | 主要中标内容 | 中标金额(元) |
一标段 | 第一中标候选人:北京博瑞环境工程有限公司 | 北京市平谷区镇罗营镇五里庙东街42号 | 平坝区安全利用类耕地上开展耕地生产障碍修复利用 | 1,289,400.00 |
一标段 | 第二中标候选人:武汉天颖环境工程股份有限公司 | 武汉东湖开发区佛祖岭三路29号 | 平坝区安全利用类耕地上开展耕地生产障碍修复利用 | 1,296,000.00 |
一标段 | 第三中标候选人:北京瑞美德环境修复有限公司 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号 | 平坝区安全利用类耕地上开展耕地生产障碍修复利用 | 1,293,000.00 |
二标段 | 第一中标候选人:贵州省华测检测技术有限公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道126号 | 分析测试农产品样品不少于730个 | 506,800.00 |
二标段 | 第二中标候选人:四川树信检测技术服务有限公司 | 四川省达州市通川区西外朝阳西路529号 | 分析测试农产品样品不少于730个 | 509,000.00 |
二标段 | 第三中标候选人:贵州贵才环境监测有限责任公司 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇贵州智源大数据创新创业基地C栋9层 | 分析测试农产品样品不少于730个 | 459,900.00 |
三标段 | 第一中标候选人:贵州凯瑞达环境科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区黔春路13号 | 对联合攻关区和集中推进区进行第三方效果评估 | 79,400.00 |
三标段 | 第二中标候选人:北京昊颖环境科技发展中心 | 北京市北京经济技术开发区经惠东路5号院4号楼7层809室 | 对联合攻关区和集中推进区进行第三方效果评估 | 79,500.00 |
三标段 | 第三中标候选人:武汉天颖环境工程股份有限公司 | 武汉东湖开发区佛祖岭三路29号 | 对联合攻关区和集中推进区进行第三方效果评估 | 80,000.00 |
· PPP项目:否
三、公告期限
· 时间:2021-05-06至 2021-05-11 (自本公告发布之日起1个工作日)
四、代理服务收费标准及金额
· 收费标准:/
· 收费金额0万元
五、其他补充事宜
· 采购日期:2021-04-17
· 定标日期:2021-04-28
· 评审时间:2021-04-28
· 评审地点:安顺市公共资源交易中心
· 评审委员会成员名单:张大海、覃宗泉、李昭辉
· 公告媒体:贵州省政府采购网、安顺市公共资源交易中心
· 项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见磋商文件
· 书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见(如有):无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
· 1、采购人信息
· 名 称:安顺市平坝区农业农村局
· 项目联系人:赵光全
· 地 址:安顺市平坝区
· 联系方式:13885354316
· 2、代理机构信息(如有)
· 代理全称:安顺中兴招标采购有限公司
· 名 称:辜良宇
· 地 址:贵州省安顺市市东郊路92号(老印刷厂内)
· 联系方式:0851-33526998
· 3、项目联系方式
· 联 系 人:辜良宇
· 电 话:0851-33526998
七、附件(PDF格式、除采购文件外还要上传主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求)