一、总体情况
2020年,我办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以及上级部署要求,围绕全区经济社会发展重点和群众关注焦点,加强统筹谋划和督促指导,不断拓宽公开渠道,提升政务公开工作水平,积极助力我区营商环境优化和法治政府建设。
(一)主动公开及依申请公开受理情况
2020年,我办通过区政府门户网站主动公开政府信息393条。规范建设政府信息公开平台,对机构职能、领导分工、联系方式、部门文件、财政预决算等法定主动公开内容全部落实到位、实时更新,对本单位重要会议、活动等动态信息做到3个工作日内挂网。及时发布政府工作报告1条、网站年度报表1条、建议提案办理情况1条、政府公报4期。依法依规做好政府信息依申请公开工作,全年共受理5件,办结4件,结转下年办理1件,未发生因政府信息公开工作引起的行政复议或行政诉讼。
(二)平台建设情况
为进一步提升政府网站体验,加强政务公开平台建设,开展政府网站页面的改版设计,新版网站已于2020年11月初正式上线,更方便公众查找政务公开信息。2020年度,我办围绕公众关注的热点,在回应关切栏目发布信息7条,解读区政府(区政府办公室)对外公开的政策解读文件15个,统筹完成在线访谈8期。
(三)监督保障情况
强化组织领导,由常务副区长分管政务公开工作并列入工作分工,由区政府办公室政务信息科开展日常工作。加强政务公开的统筹协调指导,严格按照省、市的文件要求,督促各责任单位落实到位。开展政务公开培训2次,100余人集中学习政务公开相关工作要求和文件精神,切实增强政府信息公开意识和业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 11 | 0 | 5 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 19 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我办政务公开工作虽然取得一定成绩,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一些差距和不足。经过反思总结,我办工作主要存在如下问题:一是部分内容公开不及时,特色栏目缺乏亮点等,需努力加以克服并予以解决;二是政务公开数量有待进一步提高。针对2020年度政务公开工作中存在的问题,我办将认真分析,创新举措,分类施策,提升办的政务公开工作水平。我办将进一步理顺单位内部政务公开工作机制,制定了《平坝区人民政府办公室政策文件解读办法》,增强信息公开的及时性,进一步提升我办政务公开信息的数量。
六、其他需要报告的事项
无