平坝区卫生健康局2020年政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
一年来,我局政府信息公开工作始终坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、阳光公开”的原则,严格按照《省人民政府办公厅关于印发贵州省贯彻落实国务院办公2020年政务公开工作要点任务清单的通知》(黔府办发电〔2020〕218号)有关要求,扎实做好卫生健康工作信息公开,以政府信息公开为契机,不断规范卫健局政府信息公开工作,建立健全卫健局信息公开有关工作制度,进一步抓实抓强政府信息公开工作,确保局机关各类政府信息公开安全、保密、合法、及时,配合区政府办做好门户网站建设及日常信息维护管理,利用微信公众号等新媒体平台及政务信息公开栏,不断推动我区卫生健康事业科学发展。2020年,共主动公开各类政府信息475条,内容涵盖卫生行政许可、医疗卫生管理、公共卫生服务项目落实、卫生健康法规政策等内容,做到群众关注的医疗民生领域重大事项全部公开,不断提高卫生尽快工作透明度,提升群众知情权,2020年,我局未发生一起因政府信息公开不及时、不规范而引发的涉诉涉访案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 4 | 4 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 124 | 133 | 257 | |
其他对外管理服务事项 | 120 | 55 | 65 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 43 | 73 | 116 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 34 | 33 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是受人员编制所限,从事政务公开具体工作的为兼职人员,不利于政务公开工作的深入开展;
二是政务公开的内容和时效有待进一步加强;
三是信息公开宣传力度不够,政府信息公开的制度化和规范化有待进一步完善。
下一步我局将按照相关规定和区政府办的要求,做好以下几项工作:
一是拓展信息公开途径,丰富公开形式,特别是进一步公开信息公开流程,拓宽公开渠道,确保操作简单明了,利于查找。
二是完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,主动向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
三是完善政府信息公开制度,主动听取社会各界对县卫健局政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众和新闻舆论的监督作用,不断改进工作。
六、其他需要报告的事项
无