个人中心
  • 地戏

    【详情】

  • 天台山

    【详情】

您当前所在的位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告
贵州电网有限责任公司安顺平坝供电局关于虚拟账户的公告
打印
字号:

贵州电网有限责任公司安顺平坝供电局在清理财务暂存款时,有2015年至2019年12月暂存款共计51笔(具体明细见附件),因无法与供电局营销系统客户一一对应,为便于管理,已集中至平坝供电局虚拟账户进行管理,请各位客户及时到所属营业厅办理退款事宜。

特此公告。

平坝供电局虚拟账户明细(2015年至2019年12月暂存款明细)
序号 进账时间 对方单位名称 摘要 挂账金额 备注
1 2016年03月25日  杨玉忠 杨玉忠 88400
2 2016年09月02日 安顺市平坝区白云镇人民政府 安顺市平坝区白云镇人民政府 5000
3 2016年09月9日 封西金 封西金 50000
4 2016年11月18日  平坝供电局  平坝供电局  5000
5 2016年11月25日 秦晓艳 秦晓艳 5000
6 2016-11-3 戴泽平  戴泽平  20000
7
贵州贵安新区城市投资建设发展有限责任公司  贵州贵安新区城市投资建设发展有限责任公司  16584.62
8 2016年02月26日 张学能 张学能 5142.11
9 2016年02月26日 王昭芬 王昭芬 10046.91
10 2015年12月 熊惠芳 熊惠芳 24414.29
11 2016年12月 零星客户多存  零星客户多存  1666.16
12 2016年04月21日 贵州高速广告有限责任公司 贵州高速广告有限责任公司 1817.36
13 2017年2月23日 李德志 李德志 36265.75
14 2017年01月 工行代扣 工行代扣 890.87
15 2017年05月 乐平供电所 乐平供电所 1144.4
16 2017年05月 零星客户多存 零星客户多存 1052.66
17 2017年5月26日 安顺市平坝区教育和科技局 安顺市平坝区教育和科技局 2082.72
18 20171227 贵州高速黔通建设工程有限公司 贵州高速黔通建设工程有限公司 5460.68
19 2017-9-5  库存现金 库存现金 3000
20 2017-12-15 黄泓睿 黄泓睿 8000
21 2017年12月 多存 多存 8034.61
22 2017年8月 各供电所多存电费 各供电所多存电费 508.28
23 2018-4-28 安顺市平坝区教育和科技局 安顺市平坝区教育和科技局 509.88
24 201806027  安顺市平坝区财政局羊昌乡分局暂借分局6月份电费 安顺市平坝区财政局羊昌乡分局暂借分局6月份电费 414.4
25 20180830 中国建筑第四工程局有限公司华南分公司 白水龙电费 7085.52
26 2018-08-09 王伦 贵安预付电费 25000
27 2018-9-7 库存现金 库存现金 3000
28 2018-9-25 安顺市平坝区教育和科技局 安顺市平坝区教育和科技局 1161.12
29 2018-9-26 付学校2018.9月电费 付学校2018.9月电费 259.32
30 2018-9-30 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 448.18
31 2018-9-29 安顺市平坝区国库收付中心往来资金专户 安顺市平坝区国库收付中心往来资金专户 6239.41
32 2018-9-29 安顺市平坝区国库收付中心往来资金专户 安顺市平坝区国库收付中心往来资金专户 9343.89
33 20180914 安顺市平坝区教育和科技局 安顺市平坝区教育和科技局 330.65
34 20181102 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 25000
35 20181123 安顺市平坝区财政局零余额账户 平坝区财政局齐伯镇分局付财政10月份电费 566.2
36 20181128 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 30000
37 2018-11-01 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 1433.35
38 2018-11-08 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 1433.35
39 2018-11-27 谭科洪 谭科洪 41
40 2018-12-19 贵州水投水务集团平坝有限公司 贵州水投水务集团平坝有限公司 20000
41 20181214 贵州聚鸿建设工程有限公司 贵州聚鸿建设工程有限公司 3000
42 20190516 刘思雅 刘思雅 5000
43 20190909 陈瑞超 陈瑞超 10000
44 20191120 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 安顺市平坝区佳成食用菌开发有限公司 30000
45 2019/12/5 周福刚 周福刚 10000
46 2017年05月 银联卡一级资金清算 银联卡一级资金清算 2132.81
47 2018年5月 贵州多彩宝互联网服务有限公司 贵州多彩宝互联网服务有限公司 13.67
48 2018年5月 邮政多存 邮政多存 12.5
49 201807月 银联商务有限公司客户备付金 银联商务有限公司客户备付金 722.73
50 201807月 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 307.98
51 2018年10月 邮政代扣 邮政代扣 31.16
合计 492998.54


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: