残疾人就业保障金征收管理情况公告 | |||||||||||
根据《贵州省残疾人就业保障金征收使用管理办法》(黔财非税〔2016〕57号)第二十九条“各市(州、区)、县(市、区、特区)地方税务局每年将用人单位上年缴纳保障金的情况在门户网站或其他公共媒体上向社会进行公告”、第三十一条“批准减免缓缴保障金的用人单位名单,由保障金减免缓合议委员会每年在门户网站进行公告,公告内容包括批准机关、批准文号、批准减免或缓缴保障金的主要理由等”的规定,现将我局残疾人就业保障金征收管理有关情况公告如下。 国家税务总局安顺市平坝区税务局 2025年6月17日 | |||||||||||
(一)2022年度用人单位缴纳残疾人就业保障金基本情况 | |||||||||||
征收地税机关 | 保障金所属年度 | 保障金缴纳年度 | 缴纳金额(元) | ||||||||
平坝区税务局 | 2023 | 2024 | 9,220,565.32 | ||||||||
合计 | —— | —— | 9,220,565.32 | ||||||||
附件1:2023年属期残保金未申报名单 | |||||||||||
附件2:2024年度享受残疾人就业保障金减免缓的用人单位名单 |
扫一扫在手机打开当前页面